О демографической ситуации в Южно-Курильском районе
Составленные актовые записи | 2018 г. | 2019 г. |
Рождение | 70 | 67 |
Установление отцовства | 15 | 20 |
Заключение брака | 80 | 72 |
Расторжение брака | 46 | 65 |
Смерть | 51 | 55 |
В т.ч. мужчин | 40 | 23 |
В т.ч. женщин | 11 | 32 |
Перемена имени | 6 | 8 |
Усыновление | 2 | 4 |
А.А. Аврам, начальник отдела ЗАГС Южно-Курильского района
Агентства ЗАГС Сахалинской области